교습비※ 2025년 3월 1일
교습 과정 | 교습과목 | 총교습 시간(분) | 정원 (반당) | 교습비 (원) | 징수단위 |
---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 (정보 처리, 통신 기기, 인터넷, 소프트웨어) | IT통합기초 | 960 | 30 | 300,000 | 월 |
C언어 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
C언어(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
C++ | 2,880 | 30 | 450,000 | 월 | |
C++(주말) | 2,400 | 30 | 450,000 | 월 | |
자료구조 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
자료구조(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
JAVA1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
JAVA1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
JSP | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 | |
JSP(주말) | 2,400 | 30 | 600,000 | 월 | |
Spring framework | 2,880 | 27 | 700,000 | 월 | |
Spring framework(주말) | 2,400 | 27 | 700,000 | 월 | |
안드로이드 | 3,840 | 24 | 700,000 | 월 | |
안드로이드(주말) | 3,600 | 24 | 700,000 | 월 | |
리눅스1 | 2,880 | 30 | 550,000 | 월 | |
리눅스1(주말) | 2,400 | 30 | 550,000 | 월 | |
리눅스2 | 2,880 | 28 | 700,000 | 월 | |
리눅스2(주말) | 2,400 | 28 | 700,000 | 월 | |
네트워크 기초(CCNA) | 2,880 | 30 | 550,000 | 월 | |
네트워크 기초(CCNA)(주말) | 2,400 | 30 | 550,000 | 월 | |
넷보안 | 2,880 | 24 | 800,000 | 월 | |
넷보안(주말) | 2,400 | 24 | 800,000 | 월 | |
시스템보안 | 2,880 | 24 | 800,000 | 월 | |
시스템보안(주말) | 2,400 | 24 | 800,000 | 월 | |
리버스 엔지니어링(주말) | 2,400 | 24 | 800,000 | 월 | |
리버스엔지니어링 | 2,880 | 24 | 800,000 | 월 | |
웹보안 | 2,880 | 24 | 800,000 | 월 | |
웹보안(주말) | 2,400 | 24 | 800,000 | 월 | |
R프로그래밍 | 2,880 | 30 | 700,000 | 월 | |
R프로그래밍(주말) | 2,400 | 30 | 700,000 | 월 | |
Python 1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
Python 1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
Python 2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
Python 2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
알고리즘 | 2,880 | 30 | 450,000 | 월 | |
알고리즘(주말) | 2,400 | 30 | 450,000 | 월 | |
업무자동화 | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 | |
업무자동화(주말) | 2,400 | 30 | 600,000 | 월 | |
인공지능 기초 | 1,080 | 30 | 300,000 | 월 | |
인공지능 기초(주말) | 1,080 | 30 | 300,000 | 월 | |
데이터분석 | 2,880 | 30 | 700,000 | 월 | |
데이터분석(주말) | 2,400 | 30 | 700,000 | 월 | |
머신러닝 | 2,880 | 30 | 700,000 | 월 | |
머신러닝(주말) | 2,400 | 30 | 700,000 | 월 | |
딥러닝 | 2,880 | 30 | 700,000 | 월 | |
딥러닝(주말) | 2,400 | 30 | 700,000 | 월 | |
JAVA2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
JAVA2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
Spring Boot | 2,880 | 30 | 700,000 | 월 | |
Spring Boot(주말) | 2,400 | 30 | 700,000 | 월 | |
클라우드 기초 | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 | |
클라우드 기초(주말) | 2,400 | 30 | 600,000 | 월 | |
HTML/CSS | 2,880 | 30 | 450,000 | 월 | |
HTML/CSS(주말) | 2,400 | 30 | 450,000 | 월 | |
JavaScript | 2,880 | 30 | 450,000 | 월 | |
JavaScript(주말) | 2,400 | 30 | 450,000 | 월 | |
반응형 웹 퍼블리셔 포트폴리오 | 2,880 | 30 | 550,000 | 월 | |
반응형 웹 퍼블리셔 포트폴리오(주말) | 2,400 | 30 | 550,000 | 월 | |
반응형 웹 퍼블리셔 실무 | 14,400 | 30 | 3,000,000 | 월 | |
Oracle(WDP) | 3,600 | 30 | 1,000,000 | 월 | |
Oracle(WDP)(주말) | 3,600 | 30 | 1,000,000 | 월 | |
정보처리기능사 필기 대비반 | 2,400 | 30 | 350,000 | 월 | |
정보처리기능사 실기 대비반 | 2,400 | 30 | 400,000 | 월 | |
정보처리기사 필기 대비반 | 3,000 | 30 | 400,000 | 월 | |
정보처리기사 실기 대비반 | 3,000 | 30 | 450,000 | 월 | |
JAVA Web프로젝트단기 | 7,200 | 30 | 1,500,000 | 월 | |
JAVA Web프로젝트단기(주말) | 7,200 | 30 | 1,500,000 | 월 | |
AWS Technical Essentials | 2,880 | 30 | 400,000 | 월 | |
Architecting on AWS | 1,260 | 30 | 1,200,000 | 월 | |
Developing on AWS | 1,260 | 30 | 1,200,000 | 월 | |
Google Cloud Fundamentals : Core Infrastructure | 420 | 30 | 300,000 | 월 | |
Architecting with Google Compute Engine | 1,260 | 30 | 900,000 | 월 | |
Architecting with Google Kubernetes Engine | 1,260 | 30 | 900,000 | 월 | |
Public(AWS/GCP) 멀티클라우드 & 도커 / 쿠버네티스 | 43,200 | 30 | 8,000,000 | 월 | |
메타버스를 활용한 공간구축 설계 과정 | 7,200 | 30 | 1,500,000 | 월 | |
LMS 구축 과정 | 7,200 | 30 | 2,000,000 | 월 | |
Docker Container & KubernetesMaster | 3,600 | 30 | 1,200,000 | 월 | |
RedHat RHCSA자격증 취득과정 | 2,520 | 30 | 900,000 | 월 | |
[K-디지털] 퍼블릭클라우드 서비스를 활용한 파이썬 기반 AI-ML 인재 양성과정 | 48,000 | 30 | 7,581,600 | 월 | |
[K-디지털] 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍트 양성과정 | 48,000 | 30 | 7,581,600 | 월 | |
[K-디지털] 핀테크 서비스를 위한 풀스택 개발자 양성 과정 | 57,600 | 30 | 9,173,736 | 월 | |
[K-디지털] 퍼블릭 클라우드 기반 DevSecOps 융합 인재 양성 과정 | 57,600 | 30 | 9,097,920 | 월 | |
(과정평가형)응용SW 개발자를 위한 정보처리산업기사 취득 과정 | 43,200 | 30 | 5,248,800 | 월 | |
(디지털컨버전스)웹 융합 SW 기반 빅데이터 솔루션 개발자 양성과정(스마트) | 50,400 | 30 | 5,897,640 | 월 | |
(클라우드 운영관리) 멀티 클라우드를 활용한 클라우드 전문가 양성과정(스마트) | 50,400 | 30 | 5,935,300 | 월 | |
(클라우드 운영관리) 도커와 쿠버네티스를 활용한 클라우드 전문가 양성과정(스마트) | 50,400 | 30 | 5,935,300 | 월 | |
(클라우드 운영관리) 도커와 쿠버네티스를 활용한 클라우드 전문가 양성과정 | 43,200 | 30 | 5,248,800 | 월 | |
JAVA 기반 Back_End 웹 개발자 | 36,000 | 30 | 7,000,000 | 월 | |
블록체인 입문 | 18,000 | 25 | 3,000,000 | 월 | |
마이크로서비스기반 웹 개발자 양성 | 14,400 | 30 | 1,581,120 | 월 | |
[산대특]클라우드 맵 기반 자율주행 개방형 pnp SW개발자 양성과정 | 43,200 | 30 | 6,196,320 | 월 | |
[과정평가형]응용SW개발자를 위한 정보처리산업기사 취득과정 | 54,000 | 30 | 6,561,000 | 월 | |
[과정평가형]정보보안 엔지니어 양성을 위한 정보보안산업기사 취득과정 | 54,000 | 30 | 6,561,000 | 월 | |
[K-디지털] AI와 블록체인 기반 핀테크 서비스 개발자 양성 | 60,000 | 25 | 9,493,000 | 월 | |
[K-디지털] 생성형 AI 기반 서비스 개발자 양성 | 54,000 | 25 | 8,543,700 | 월 | |
[K-디지털] 하이브리드 클라우드 자동화 서비스 설계 및 구현과정 | 63,840 | 25 | ####### | 월 | |
컴퓨터활용능력 1급대비반 | 2,400 | 30 | 350,000 | 월 | |
컴퓨터활용능력 1급대비반(주말) | 2,400 | 30 | 350,000 | 월 | |
3D MAX1 | 2,400 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX2 | 2,400 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX3 | 2,400 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX4 | 2,400 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX3(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
3D MAX4(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
CAD1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
CAD2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
CAD1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
CAD2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
포트폴리오 | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 | |
포트폴리오(주말) | 2,880 | 30 | 600,000 | 월 | |
스케치업1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치업2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치업3 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치업1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치업2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치업3(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
일러스트 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
일러스트(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
포토샵 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
포토샵(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
디 자 인 | 제도1 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 |
제도2 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도3 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도4 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도1(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도2(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도3(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
제도4(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치 | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
스케치(주말) | 1,920 | 30 | 400,000 | 월 | |
성인 고시 | 취업반완성반(서류+면접) | 360 | 15 | 780,000 | 월 |
취업컨설팅(2:1) | 120 | 2 | 280,000 | 월 | |
취업컨설팅(3:1) | 120 | 3 | 240,000 | 월 | |
취업특강 | 120 | 20 | 50,000 | 월 | |
1:1시즌 ALL 패키지 | 3,600 | 1 | 6,000,000 | 월 | |
금융권 6시간 기업맞춤반 | 360 | 15 | 280,000 | 월 | |
금융권 12시간 기업맞춤반 | 720 | 15 | 550,000 | 월 | |
2시간 집중 취업컨설팅(1:1) | 120 | 1 | 380,000 | 월 | |
3시간 집중 취업컨설팅(1:1) | 180 | 1 | 550,000 | 월 | |
4시간 집중 취업컨설팅(1:1) | 240 | 1 | 740,000 | 월 | |
6시간 집중 취업컨설팅(1:1) | 360 | 1 | 1,000,000 | 월 | |
8시간 집중 취업컨설팅(1:1) | 480 | 1 | 1,380,000 | 월 | |
대기업 6시간 기업맞춤반 | 360 | 15 | 280,000 | 월 | |
대기업 12시간 기업맞춤반 | 720 | 15 | 550,000 | 월 | |
공기업 6시간 기업맞춤반 | 360 | 15 | 280,000 | 월 | |
공기업 12시간 기업맞춤반 | 720 | 15 | 550,000 | 월 | |
프리미엄 6시간 기업맞춤반 | 360 | 5 | 320,000 | 월 | |
프리미엄 12시간 기업맞춤반 | 720 | 5 | 600,000 | 월 | |
1:1 시즌 ALL 패키지 사전상담(1H) | 60 | 1 | 100,000 | 월 | |
NCS 3개월 완성반 | 10,800 | 30 | 2,700,000 | 월 | |
NCS 6개월 완성반 | 12,960 | 30 | 3,300,000 | 월 | |
1시간 집중 취업 컨설팅(1:1) | 60 | 1 | 190,000 | 월 | |
9시간 집중 취업 컨설팅(1:1) | 540 | 1 | 1,550,000 | 월 | |
서류+면접 ALL-in 패키지 | 1440 | 15 | 1,200,000 | 월 |
기타경비
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
2025년 3월 1일
설립 · 운영자 : (주)KG에듀원